毎年夏が近づいてくると、気象予報士がテレビで、「ここにある温帯低気圧が、台風〇号にかわるかのうせいがあり・・・。」
と、お天気を伝えてくれますが、国内では一般的に1月1日にリセットされて、1号、2号、と順番に数字が付きます。
しかし、海外に目を向けてみると、数字ではなく「名前」がついていますが、それにはある法則があるようです。
目次
日本の台風にもアジア(14カ国)で決めた名前がある?台風組織委員会とは?
ではどのように名前を決めているのでしょうか!?
日本の台風にもアジア(14カ国)で決めた名前がある?
日本を含む14か国が2000年から、ある理念に基づき台風に共通した名前を付けています。
●国際社会への情報に台風委員会が決めた名前をつけて、それを利用してもらうことによって、アジア各国・地域の文化の尊重と連帯の強化、相互理解を推進すること
●アジアの人々になじみのある呼び名をつけることによって人々の防災意識を高めること
名前は「140個」存在します。1号はカンボジアで像を意味する「ダムレイ」となっていますが、日本からは、
星座にちなんだ名前が10個提案されています。日本のように翌年の1月1日でリセットされるわけではなく、
年間平均25回の台風が起きるとして、5~6年経って140個まで名前を使ったら、再び「ダムレイ」へと戻っていきます。
台風組織委員会とは?
気になる「台風組織委員会」ですが、日本を含む北西太平洋または南シナ海近隣の国、14か国が参加しています。
その目的は北西太平洋や、南シナ海で発生する、台風防災に関する情報を共有する政府機関です。
設立は1968年とかなり前になりますが、アジア太平洋経済社会委員会と世界気象機関が、共同で設立したのが始まりです。
当初は中国、日本、フィリピン、香港、ラオス、韓国、タイでしたが、その後加盟国は増えています。
主な役割は、アジア各国における、台風被害の対策と、その実施です。
台風140個の意味や由来は?
出は140個どんな名前があるのか見ていきましょう
国名 | 呼び名 | 意味 | |
1 | カンボジア | ダムレイ | 像 |
2 | 中国 | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮 | キロギー | 雁 |
4 | 香港 | インニョン | カモの一種 |
5 | 日本 | こいぬ | こいぬ座 |
6 | ラオス | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | ジェラワット | 淡水魚 |
9 | ミクロネシア | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | ケーミー | 蟻 |
12 | タイ | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | ソンティン | 山の神 |
15 | カンボジア | アルピル | タマリンド |
16 | 中国 | ウーコン | 孫悟空 |
17 | 北朝鮮 | ジョダリ | ひばり |
18 | 香港 | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | ヤギ | やぎ座 |
20 | ラオス | リーピ | 滝の名前 |
21 | マカオ | バピンカ | プリン |
22 | マレーシア | プラサン | 果物 |
23 | ミクロネシア | ソーリック | 族長の称号 |
24 | フィリピン | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | チェーピー | つばめ |
26 | タイ | クラトーン | 果物 |
27 | 米国 | バリジャット | 沿岸地域の名称 |
28 | ベトナム | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | コンレイ | 伝説の少女 |
30 | 中国 | インシン | 木の名前 |
31 | 北朝鮮 | トラジ― | 桔梗 |
32 | 香港 | マンニィ | 海峡 |
33 | 日本 | うさぎ | ウサギ座 |
34 | ラオス | パブーク | 淡水魚 |
35 | マカオ | ウーティップ | 蝶々 |
36 | マレーシア | セーパット | 淡水魚 |
38 | ミクロネシア | ムーン | 6月 |
39 | フィリピン | ダナス | 経験 |
40 | 韓国 | ナーリー | 百合 |
41 | タイ | ウィパー | 女性の名前 |
42 | 米国 | フランシスコ | 男性の名前 |
43 | ベトナム | コメイ | 草 |
44 | カンボジア | クローサ | 鶴 |
45 | 中国 | パイル― | 白鹿 |
46 | 北朝鮮 | ポードル | やなぎ |
47 | 香港 | レンレン | 少女の名前 |
48 | 日本 | カジキ | カジキ座 |
49 | ラオス | ノンファ | 池の名前 |
50 | マカオ | ペイパー | 魚の名前 |
51 | マレーシア | ターファー | なまず |
52 | ミクロネシア | ミートク | 女性の名前 |
53 | フィリピン | ラガサ | 動きを速める |
54 | 韓国 | ノグリー | たぬき |
55 | タイ | プアローイ | お菓子 |
56 | 米国 | マットゥモ | 大雨 |
57 | ベトナム | ハーロン | 湾の名前 |
58 | カンボジア | ナクリー | 花の名前 |
59 | 中国 | フンシェン | 風神 |
60 | 北朝鮮 | カルマエギ | かもめ |
61 | 香港 | フォンウォン | 山の名前 |
62 | 日本 | コト | こと座 |
63 | ラオス | ノケーン | つばめ |
64 | マカオ | ペンニャ | マカオの名所 |
65 | マレーシア | ヌーリ | オウム |
66 | ミクロネシア | シンラコウ | 伝説の女神 |
67 | フィリピン | ハグピート | 鞭打つこと |
68 | 韓国 | チャンミー | バラ |
69 | タイ | メ―カラー | 雷の天使 |
70 | 米国 | ヒーゴス | いちじく |
71 | ベトナム | パーピー | 北部の山の名前 |
72 | カンボジア | メイサーク | 木の名前 |
73 | 中国 | ハイシェン | 海神 |
74 | 北朝鮮 | ノウル | 夕焼け |
75 | 香港 | ドルフィン | 白イルカ |
76 | 日本 | クジラ | クジラ座 |
77 | ラオス | チャンホン | 木の名前 |
78 | マカオ | ペイロー | 鳥の名前 |
79 | マレーシア | ナンカー | 果物 |
80 | ミクロネシア | ソウデル | 首長の護衛兵 |
81 | フィリピン | ナーラ | 木の名前 |
82 | 韓国 | ケナリ | 花の名前 |
83 | タイ | アッサニー | 雷 |
84 | 米国 | アータウ | 嵐雲 |
85 | ベトナム | バンラン | 花の名前 |
86 | カンボジア | クロヴェン | 木の名前 |
87 | 中国 | ドゥージェン | つつじ |
88 | 北朝鮮 | スリゲ | 鷲 |
89 | 香港 | チョーイワン | 彩雲 |
90 | 日本 | コグマ | こぐま座 |
91 | ラオス | チャンパー | ジャスミン |
92 | マカオ | インファ | 花火 |
93 | マレーシア | チャンパカ | ハーブ |
94 | ミクロネシア | ニパルタック | 戦士の名前 |
95 | フィリピン | ルピート | 冷酷 |
96 | 韓国 | ミリネ | 天の川 |
97 | タイ | ニーダ | 女性の名前 |
98 | 米国 | オーマイス | 徘徊 |
99 | ベトナム | コンソン | 観光地の名前 |
100 | カンボジア | チャンス― | 花の名前 |
101 | 中国 | ディアンムー | 雲の母 |
102 | 北朝鮮 | ミンドゥル | たんぽぽ |
103 | 香港 | ライオンロック | 山の名前 |
104 | 日本 | コンパス | コンパス座 |
105 | ラオス | ナムセーウン | 川の名前 |
106 | マカオ | マーロウ | 瑪瑙 |
107 | マレーシア | ニヤトー | 木の名前 |
108 | ミクロネシア | ライ | 石の貨幣 |
109 | フィリピン | マラカス | 強い |
110 | 韓国 | メーギー | なまず |
111 | タイ | チャバ | ハイビスカス |
112 | 米国 | アイレー | 嵐 |
113 | ベトナム | ソングダー | 川の名前 |
114 | カンボジア | トローセス | キツツキ |
115 | 中国 | ムーラン | 花の名前 |
116 | 北朝鮮 | メアリー | やまびこ |
117 | 香港 | マーゴン | 山の名前 |
118 | 日本 | トカゲ | トカゲ座 |
119 | ラオス | ヒンナムノー | 国立保護区 |
120 | マカオ | ムイファー | 梅の花 |
121 | マレーシア | マルーボック | 鳥の名前 |
122 | ミクロネシア | ナンマドル | 遺跡の名前 |
123 | フィリピン | タラス | 鋭さ |
124 | 韓国 | ノルー | のろ鹿 |
125 | タイ | クラー | バラ |
126 | 米国 | ロウキー | 男性の名前 |
127 | ベトナム | ソンカ― | さえずる鳥 |
128 | カンボジア | ネサット | 漁師 |
129 | 中国 | ハイタン | 海棠 |
130 | 北朝鮮 | ナルガエ | つばさ |
131 | 香港 | バンヤン | 木の名前 |
132 | 日本 | ヤマネコ | ヤマネコ座 |
133 | ラオス | パカー | 淡水魚の名前 |
134 | マレーシア | マーワー | バラ |
135 | ミクロネシア | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | トクスリ | 鷲 |
138 | タイ | カーヌン | 果物 |
139 | 米国 | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | サオラー | ベトナムレイヨウ |
以上、140種類の名前と意味をならべてみました。植物に由来した名前が多いですが、「バラ」は3か国が採用されていますね。
日本のように「星座」に由来した。とまとまった付け方をした国はないですね。お菓子とか、魚とか、名所とか、国それぞれです。
まとめ
・台風の名前は2000年に14か国により決められた
・台風組織委員会は台風による被害や対策を行う政府機関
・台風の名前一覧
日本のように一度リセットして、数字で呼んだ方がシンプルでいいな。と思うのは私だけでしょうか!?
国の言葉なので、発音は違いますが、言葉によっては同じものがありますね。そして、なぜか「プリン」というかわいらしいネーミングまで・・・。